- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Caratteristiche
- Parametri del prodotto
- Prodotti correlati
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Sistema di controllo degli accessi TCP/IP: Il controller di accesso professionale per smart card ZUDSEC serie ZD8000 adotta CPU a 32 bit e circuito operativo avanzato internazionale ad alta velocità e tecnologia di memorizzazione di massa superiore; il carattere più maturo dei prodotti di 13° generazione, l'esperienza di molti casi di progetto, rendono l'utente facile e sicuro; Software multilingue facile da usare senza alcuna conoscenza professionale, installazione più rapida, protocolli di comunicazione dati aperti, rendono il sistema integrato più veloce; usufruite di un supporto tecnico di alto livello e più attento.
Il sistema di gestione del controllo degli accessi di ZUDSEC integra e ottimizza il controllo automatizzato degli accessi per una varietà di esigenze dei clienti sotto forma di applicazioni quali il controllo degli accessi locali, il controllo dei visitatori ecc.
Funzione convenzionale: Funzionamento offline; supervisione in tempo reale; visualizzazione foto; memorizzazione di massa; impostazione dei privilegi utente flessibile; sblocco remoto; supervisione multiutente; impostazione rapida; controllo e query comodi; modulo report revisibile e stampabile; modulo report; report esportabile in file excel; sblocco scheda+password; allarme per lunghi periodi di tempo; allarme per scorrimento scheda non valida; sblocco della prima scheda;allarme per rodaggio illegale; sblocco a tempo determinato; e-map ecc.
- funzione professionale: Per utenti professionali quali banca, cash house, stazione di telecomunicazione, stazione di alimentazione, prigione e stazione di pipe: Blocco interfaccia; allarme intimidazione; controllo antincendio integrato; anti-passback e anti-coda; interblocco; sblocco multi-card; doppio bloccaggio di emergenza; controllo della popolazione nelle porte; sblocco basato su convalida interna ed esterna.
Sistema di gestione "all-in-one-card": Sistema di gestione delle presenze a turni e turni nomali; sistema di gestione delle cene a razione fissa; sistema di gestione delle presenze per riunioni; sistema di gestione delle pattuglie online e sistema di gestione degli allarmi di sicurezza.
Parametro | Pannello di controllo a porta singola | Pannello di controllo a 2 porte | Pannello di controllo a 4 porte | |||
Modello | ZD8001-TCP/IP | ZD8002-TCP/IP | ZD8004-TCP/IP | |||
Comunicazione | TCP/IP 10M/100M ADATTABILE | TCP/IP 10M/100M ADATTABILE | TCP/IP 10M/100M ADATTABILE | |||
Portiera controllata | una porta | due porte | quattro porte | |||
QUANTITÀ di relè | 1 pz | 2 pz | 4 pz | |||
QUANTITÀ di lettore | 2 lettori | 4 lettori | 4 pz | |||
Descrizione | Controlla 1 porta, entrare e uscire porta facendo scorrere la carta, o entrare facendo scorrere la carta e uscire porta per pulsante | Controlla 2 porte, entrare e uscire porta facendo scorrere la carta, o entrare facendo scorrere la carta e uscire porta con il pulsante | Controlla 4 porte, entrare nella porta facendo scorrere la carta, e uscire porta con il pulsante | |||
Dimensioni della scheda PCB | 160 mm *106 mm | 160 mm *106 mm | 218 mm *106 mm | |||
Alimentazione | 12 V C.C. DA 4 A 7 A. | |||||
Consumo energetico della scheda a circuito stampato | Inferiore a 100 ma | |||||
Formato di input del lettore | Wiegand 26 (tutti i lettori di schede con protocollo compatibile, come Motorola , HID , EM , Mifare One ecc.) | |||||
Impostazione estensione tempo apertura sportello | 1-600 secondi (regolabile) | |||||
QTY max del controller | Nessun limite | |||||
Quantità di utenti | 20,000 utenti | |||||
Quantità di buffer eventi offline) | 100,000 buffer eventi | |||||
Misura di protezione da interruzione di alimentazione | Memoria ad alta velocità, i record non perdono mai | |||||
Distanza massima dal lettore al controller | 100 m (distanza consigliata 80 m) | |||||
Distanza massima tra i controller | Dipende dall'area di copertura netta | |||||
Allarme per porta aperta a lungo, ininterrotto ilegale, intimidito | Sì | |||||
Collegamento antincendio e di allarme | Se non è presente alcun collegamento con la scheda di espansione, è presente solo un allarme di interfaccia software e l'altoparlante del computer è attivato. Se collegato con la scheda di espansione, è in grado di allarme tramite hardware, se collegato con la scheda di espansione rafforzata, quindi è in grado di allarme di sicurezza | |||||
Apertura e chiusura completa dello sportello a lungo | Sì | |||||
Aprire la porta a distanza | Sì | |||||
Inter Block | Sì | Sì | ||||
Anti-ritorno e coda | Sì | |||||
Sportello multi-card aperto | Sì | |||||
Aprire a lungo nel tempo specificato | Sì | |||||
Mappa elettronica | Sì | |||||
Blocco urgente | Sì | |||||
Sblocco della prima carta | Sì | |||||
Sblocco basato su convalida interna ed esterna | Sì | |||||
Tastiera (scheda+password, password di supporto) | Sì |
* ZD8001-RS485: Confezione: 21.14.5*3,5cm; peso : 0.25kg /pz
ZD8002-RS485: Confezione: 21.14.5*3,5cm; peso : 0.28kg /pz
ZD-8004-TCP/IP scatola imballo: 21.14.5*3,5cm ; peso : 0.3kg /pc