Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
N. modello: UHF-115
> frequenza di lavoro: Standard nazionale (920~925 MHz), standard americano (902~928 MHz) , o personalizzare un'altra frequenza ISO18000-6C (EPC GEN2)
> potenza di frequenza: 0~30 dBm, regolabile tramite software
Specifiche
Frequenza di lavoro | Standard nazionale (920~925 MHz), standard americano (902~928 MHz) o altra frequenza personalizzata |
Protocollo di supporto | ISO18000-6B, ISO18000-6C(EPC GEN2) |
Frequency Hopping | FHSS o frequenza fissa impostata dal software |
Modo di lavorare | lettura automatica della scheda a tempo regolare, può impostare la modalità di lettura della scheda |
Potenza di frequenza | 0~30 dBm, da regolare tramite software |
Distanza di lettura | 5-15 M. |
Sensibilità di lettura | lettura a doppia polarizzazione |
Velocità di lettura | Un numero ID etichetta a 64 bit < 6 ms. |
Antenna | Antenna a polarizzazione circolare incorporata, guadagno 8 dB /antenna a polarizzazione lineare incorporata, guadagno 12 dBi |
Interfaccia | RS485, RS232, Wiegand26, Wiegand34, RJ45 |
Tensione di esercizio | DC12V |
Indicazione dello stato di lavoro | cicalino |
Potenza | 1 W. |
Temperatura di esercizio | -20ºC ~ 80ºC |
Temperatura di conservazione | -40ºC ~ 125ºC |
Umidità di lavoro | 20% ~ 95% (senza condensa) |
Quota | 450 × 450 × 120 mm |
Peso | 9,5 KG |
Definizione del segnale:
Nome | Colore del cavo | Funzione |
CC+12 V. | Rosso | +9V~15V positivo |
MASSA | nero | Negativo |
TXD | marrone | Uscita segnale RS232 (PIN2) |
RXD | Giallo | Ingresso segnale RS232 (PIN3) |
MASSA | Blu | Messa a terra RS232 (PIN5) |
Triger | Grigio | Pin di trigger |
DATA0/485A+ | Verde | Porta positiva interfaccia dati Wiegand 0 o 485 |
DATI 1/485B- | Bianco | Porta negativa interfaccia Wiegand data 1 o 485 |
S4A Industrial Co., Limited, fondata nel 2010, da 10 anni ci dedichiamo alla ricerca e sviluppo della produzione per il controllo degli accessi e alle vendite. Con la convinzione che facciamo una cosa bene in una vita, il nostro CEO è stato in questo settore per 15 anni. Negli ultimi 10 anni, i nostri prodotti sono stati esportati in vari paesi e regioni. Il 90% dei clienti proviene dalle raccomandazioni dei clienti cooperativi, mentre il 80% del fatturato proviene da clienti cooperativi negli ultimi 10 anni.
La vostra attività è una pianta, siamo il giardiniere, la nostra missione è di annaffiare e fertilizzare la pianta, e farlo diventare l'albero torreggiante. Attribuiamo grande importanza all'appello del partner, ai suggerimenti del cliente e ai commenti. Per rafforzare la consapevolezza della qualità dei prodotti, la consapevolezza del servizio del cliente. I nostri clienti e S4A sono sulla stessa strada a piedi per molti anni.
Il futuro di S4A sarebbe ancora più brillante, questo è legato a tutto il sudore di lavoro del nostro personale. Quando si entra in questa squadra, si sente un potere invisibile per guidare a piedi avanti.