Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
HZ-CS10 è il terminale di pagamento elettronico sicuro all'avanguardia, dotato di CPU quad-core e memoria di massa, CS10 consente un'elaborazione eccezionalmente rapida delle applicazioni e supporta funzioni aggiuntive per la personalizzazione locale, tra cui scanner per impronte digitali e modulo fiscale. È la scelta intelligente per il pagamento e il servizio one-stop.
Ø Sistema operativo Safedroid, basato su sistema operativo Android 7.0;
LCD IPS TFT da Ø 5.5", risoluzione 1280*720
Ø Stampante termica ad alta velocità integrata, con oltre 50 km di durata
Ø Bande complete per copertura globale: 4G/3G/2G, WLAN, VPN
Ø Modulo per impronte digitali Authentec, 508 dpi per identificazione biometrica
Ø Doppia fotocamera per una rapida scansione del codice QR e Honeywell Scanner 2D opzionale
Ø Pagamento unico di MSR/IC/NFC, con PCI PTS 5. X, certificazione EMV L1 e L2
Demo Show: Https: //youtu. Be/EnVZUunmeMk
Specifiche
Di base Caratteristiche | SISTEMA OPERATIVO | Sistema operativo Adroid sicuro (basato su Android 7.0) |
CPU | Quad-core 1, 35 GHZ | |
ROM | MEMORIA EMMC ROM DA 8 GB | |
RAM | 1G RAM LPDDR3 | |
Display | LCD IPS TFT da 5.5 pollici, risoluzione 1280*720 | |
Pannello | Schermo tattile capacitivo ultra sensibile, può funzionare con guanti e dita bagnate | |
Dimensioni | 206 mmX84 mmX32 mm (max 56 mm) | |
Peso | 530 g (batteria Inclusa) | |
Tasti | 3 Tasti fisici: 1 TASTO ON/OFF, 2 tasti di scelta rapida 3 Tasti virtuali: Menu, Home, Indietro | |
Ingresso | Cinese/Inglese E supporta la scrittura a mano e la tastiera soft | |
Comunicazione radio | WI-FI | IEEE 802.11 a/b/g/n, supporta dual band 2, 4 GHZ e 5 GHZ |
Bluetooth | BT 4.0 LE +EDR | |
4G | TD-LTE: Band38, Band39, Band40, Band41 FDD-LTE: Banda 1, banda 3, banda 7, banda 8, banda 20 | |
3G | UMTS(WCDMA)/HSPA+: Banda 1, banda 8, banda 2, banda 5 CDMA EV-DO REV. A: 800 MHZ TD-SCDMA: Band34, Band39 | |
2 G | GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHZ | |
Pagamento | Lettore di schede magnetiche | Supporta ISO7811/7812/7813 e Supporta triple carreggiata (tracce 1/2/3) , bidirezionale |
Lettore di smart card | Supporta lo standard ISO7816 | |
Lettore di schede senza contatto | Supporta 14443A / 14443B | |
Espansione e periferiche | Stampante | Stampante termica ad alta velocità; carta da stampa da 58 mm; rotolo di carta da 40 mm |
Fotocamera | Fotocamera da 5 MP con flash LED e Funzione di messa a fuoco automatica | |
Posizionamento del satellite | GPS, SUPPORTA A-GPS | |
Audio | Altoparlante, microfono, auricolare | |
Interfacce | Slot per scheda micro SD | 1 PZ |
Slot per scheda SIM | 2 PC MICRO SIM | |
Slot per scheda PSAM | 2 PC conformi Allo standard ISO7816 | |
Porta USB | 1 USB TIPO C. | |
Potenza | Batteria | Batteria agli ioni di litio, 7, 4 V /2600 mAh |
Porta di ricarica | Porta USB tipo C, 5 V CC, 2 A. | |
Ambiente | Temperatura di esercizio | Da -10°C a 50°C. |
Temperatura di conservazione | Da -20°C a 70°C. | |
Umidità | Dal 5% al 95% di umidità relativa , senza condensa | |
Certificazione | Elettromagnetico | CE, RoHS, FCC |
Pagamento | PCI PTS 5. X, EMV L1& L2, PAYPASS, PAYWAVE | |
Opzionale | Impronta digitale | Capacità del semiconduttore area di imaging 256 x 360 pixel da 18 mm x 12, 8 mm, Certificazione Crossmatch FBI 508 dpi |
Telecamera anteriore | Telecamera a focale fissa da 2 megapixel | |
Scanner per codici a barre | Motore di immagini 2D Honeywell, supporta Simbologie 1D e 2D | |
Posizione satellite | GLONASS, Sistema Di navigazione satellitare bei-Dou | |
Modulo fiscale | Formato russo |
DEMO: https: //youtu. be/EnVZUunmeMk