Informazioni di Base.
Model No.
Z200
Tipo funzione
POS per il trasferimento, POS per il consumo
Gestione della rete
Management Support Network
CPU
Android 7
Sistema
Android
sistema operativo
corteccia del braccio a53 quad-core1,4 ghz
ram
ramtram: 2 gb di memoria flash: 16 gb
memorizzazione estesa
interfaccia estesa per schede sd tmicro
schermo di visualizzazione
schermo a sfioramento da 8 pollici
comunicazione
2g, 3g e 4g, wi-fi, hot spot, comunicazione bluetooth
fotocamera
fotocamera da 5 megapixel
batteria
batteria al litio: 7,4 v 2800 mah
Pacchetto di Trasporto
General Packing
Specifiche
191*80mm*46mm
Marchio
HCCTG
Origine
China
Capacità di Produzione
9999units/Month
Descrizione del Prodotto
Tablet industriale intelligente Z200
Specifiche
Specifiche
Processore | ARM Cortex A53 quad-core1,4 GHz |
SISTEMA OPERATIVO | Android 7.0 |
Memoria | 16 G+2 G optonale |
Ex-stoccaggio | Micro SD (fino a 64 GB) |
Display | IPS da 8.0 pollici con risoluzione di 1280 x 800 pixel |
Fotocamera | Frontale:AF 2,0 M pixel con messa a fuoco automatica con luce flash LED Indietro: AF 5.0M pixel con messa a fuoco automatica con luce flash LED |
Toccare pannello | Pannello touch capacitivo di livello industriale |
Tastiera | Pulsante di accensione, pulsante del volume |
Notifica | Vibratore/LED/altoparlante |
Batteria | Batteria ricaricabile ai polimeri di litio da 3,7 v 10000 mAh (rimovibile) |
Audio | Microfono integrato |
Sensore | Sensore G |
Interfaccia | Porta USB micro/porta seriale estesa/porta audio |
Parametri strutturali | |
Dimensioni(LxLxP) | 260*117*32mm |
Peso | 1,05 kg (batteria inclusa) |
Trasmissione di comunicazione | |
Rete mobile | 3G: WCDMA:850/900/1900/2100MHz CDMA/EVDO 800MHz GSM: 850/900/1800/1900 MHz 4G: LTE-FDD:B1/B3/B7/B8/B28 LTE-TDD:B38/B39/B40/B41 |
Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
GPS | Supporto GPS/AGPS |
Ambiente operativo | |
Strumenti di sviluppo | Android SDK + JDK + Eclipse |
Linguaggio P. | Java |
Temp. Di esercizio | 10°~ 50°C |
Temp. Di stoccaggio | 20°~ 70°C |
Umidità | 0 ~ 95% (senza condensa) |
Tenuta | IP67 |
NFC | |
Protocollo | ISO/IEC 14443A/B, ISO15693 |
Frequenza | 13,56 MHz |
Tipo di carta | Type 1-4Tag/Mifare/Felica |
Impronta digitale (opzionale) | |
Sensore | Biometrico ottico |
Certificato | FBI |
Risoluzione | 500 dpi |
CaptureArea | 0.8" (a) x 1" (L) |
RFID UHF (opzionale) | |
Frequenza | 902 MHz-928 MHz, 865 MHz-868 MHz (opzionale) |
Protocollo | EPC Global UHF Classe 1 Gen 2/ISO 18000-6C |
Intervallo di acquisizione | 1-2 m. |
Potenza di uscita | 18 dBm |