- Panoramica
- Profilo aziendale
- Descrizione del prodotto
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
https://pizetech.en.made-in-china.com/company-Hangzhou-Paize-Technology-Co-Ltd-.html
Cari acquirenti,
Hangzhou Paize TECHNOLOGY LIMITED è fondata nel 2015, siamo sempre a fornire prodotti di sicurezza di alta qualità come network camera e registratori, telecamere e registratori HDCVI, telecamere PTZ, termocamere, intercom visivi, Blurams, ets trafic e allarmi. Abbiamo il team professionale di vendita e surportistico tecnico a Hangzhou. E siamo un fornitore di soluzioni nel settore della videosorveglianza globale. "Servizio sincero, customer-oriented, marketing professionale e ricerca dell'eccellenza" è la nostra filosofia aziendale, "tecnologia come forza trainante, qualità per sopravvivere" è la nostra anima. Benvenuti a concitarci per la cooperazione!
Siamo professionisti Dahua e Hikvision & IMOU prodotti all'ingrosso ,
Imballaggio neutro e con marchio
è possibile scegliere.ASI7213S-W.
Riconoscimento facciale di Dahua, scorrimento delle carte, controller di accesso per il riconoscimento facciale della password
LCD > 7" con una risoluzione di 1024 × 600.
> la fotocamera CMOS a doppio obiettivo da 2 MP e il sensore di immagine ad alte prestazioni garantiscono un riconoscimento preciso anche in condizioni di scarsa illuminazione e di scarsa illuminazione.
> è dotato di illuminazione automatica per ridurre efficacemente l'inquinamento luminoso.
> supporta 50,000 utenti (fino a 50 amministratori), 50,000 volti, 50,000 password, 100,000 schede e 300,000 record.
> più metodi di sblocco, tra cui Face, scheda IC, password e codice QR. È inoltre possibile combinarli per creare i propri metodi di sblocco personali.
> Visualizza il riquadro di delimitazione della faccia e rileva la faccia che occupa il maggior numero di pixel in tempo reale. È inoltre possibile impostare il filtro della faccia di destinazione configurando la soglia dei pixel della faccia.
> riconosce le facce da 0.3 m a 2.0 m (0.98 ft-6.56 ft) e rileva le persone che si trovano a un'altezza compresa tra 0.9 m e 2.4 m (2.95 ft-7.87 ft) quando la telecamera è installata a 1.4 m dal suolo.
> grazie all'algoritmo di apprendimento approfondito per il riconoscimento del volto, il dispositivo è in grado di individuare con precisione oltre 360 punti chiave sulla faccia di un bersaglio.
> i volti possono essere riconosciuti entro 0.2 secondi, senza che la persona tocchi il dispositivo.
> caratteristiche rilevamento maschera facciale e rilevamento casco di sicurezza.
> sono disponibili più modalità di visualizzazione e comandi vocali per la trasmissione dei risultati del riconoscimento, al fine di proteggere la privacy degli utenti.
> caratteristiche rilevamento maschera facciale e rilevamento casco di sicurezza.
> il rilevamento liveness viene utilizzato per rilevare il tentativo di spoof, ad esempio utilizzando una foto o un video per ottenere l'accesso.
> offre diversi tipi di allarme, come ad esempio la costrizione, la manomissione, l'intrusione, il timeout di sblocco e l'uso eccessivo di carta e password illegali.
> supporta diversi tipi di utenti, tra cui generale, pattuglia, blocklist, VIP, ospite e altro.
> supporta le videochiamate con monitor interni, la stazione master e l'app mobile.
> connessione TCP/IP e Wi-Fi, registrazione automatica, registrazione P2P e DHCP.
> supporta volti estenanti.
> riconosce fino a 6 facce contemporaneamente.
> riproduce gli annunci in formato video e immagine.
> aggiornamento e aggiornamento online tramite USB.
> si collega a DSS Pro e SmartPSS Lite.
Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processore principale | Processore integrato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocollo di rete | UDP; TCP; IPV4; RTSP; SIP; P2P; RTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocollo OSDP | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilità | CGI;ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK e API | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di base | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di prodotto | Autonomo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schermo di visualizzazione | LCD DA 7" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di schermo | Touchscreen capacitivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione dello schermo | 600 (A) × 1024 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotocamera | Fotocamera CMOS a doppio obiettivo da 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compensazione della luce | IR automatico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prompt vocale | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiale del rivestimento | Vetro temperato/PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funzione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metodo di verifica | Scheda; telecomando; password; volto; sblocco combinazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di scheda | Scheda IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elenco periodi | 128 periodi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periodo di vacanza | 128 periodi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggiornamento rete | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sblocco primo utente | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verifica remota | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elenco limitato/elenco attendibile | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riproduzione di annunci pubblicitari | Supporta la riproduzione di annunci grafici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lettore di schede periferiche | Supporta 1 × lettore di schede RS-485; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autenticazione multiutente | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitoraggio in tempo reale | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autenticazione a più fattori | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funzione di acquisizione | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione Web | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrazione automatica | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza di lettura della carta | 0 cm-3 cm (0"-1.18") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamma di altezza riconoscimento facciale | 0.9 m-2.4 m (2.95 ft-7.87 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza di riconoscimento del volto | 0.3 m-2.0 m (0.98 ft-6.56 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisione del riconoscimento dei volti | 99.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo di riconoscimento dei volti | 0.2 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codici supportati | Codice QR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di codice | Codice elettronico; codice stampato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo utente (scheda) | Utenti generici, utenti di pattuglia, utenti bloccati, utenti VIP, utenti ospiti, utente personalizzato 1, utente personalizzato 2 e altri utenti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacità utente | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacità immagine facciale | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacità scheda | 100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacità password | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacità di registrazione | 300000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiegand | 1 (ingresso o uscita) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 1 × porta USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta di rete | 1 × porta Ethernet RJ-45 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingresso allarme | 2 (quantità digitale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita allarme | 1 (relè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiranteria allarme | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulsante Esci | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rilevamento stato portiera | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comando di blocco | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anti-pass Back | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allarme antimanomissione | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allarme di discesa | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timeout sensore sportello | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intrusione | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carta non valida oltre la soglia | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentatore | Incluso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | 12 V CC, 2 A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico | ≤24 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni del prodotto | 218 mm × 118 mm × 24.2 mm (8.58" × 4.65" × 0.95") (A × L × P) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni confezione | Scatola: 299 mm × 164 mm × 72 mm (11.78" × 6.46" × 2.83") (a × L × P) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di esercizio | Da -20 °C a +55 °C (da -4 °F a +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidità di esercizio | 0%-90% (UR), senza condensa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine di esercizio | 0 m-1,300 m (0 ft-4,265.09 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente operativo | Interno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso lordo | 0.67 kg (1.48 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessorio | Incluso: Staffa per montaggio a parete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installazione | Supporto per tornello; montaggio in contenitore 86; a parete; montaggio su staffa da pavimento |
Perché scegliere noi?
Prezzo competitivo: La nostra azienda ha costruito relazioni amichevoli con Dahua, Hikvision dal 2015.so otteniamo un buon prezzo per i nostri clienti.If avete bisogno del nostro prodotto, chiacchierare con il nostro venditore e chiedere.
Servizio cordiale e veloce: Abbiamo personale speciale per affrontare i problemi prima e dopo le vendite. Non temere se si incontrano problemi.Siamo qui!
Quando spedirà il mio ordine?
I prodotti sono popolari, quindi l'inventario è sempre in continua evoluzione.Contattaci prima di pagare e noi confermeremo la data con voi.
3)posso installare le telecamere di sicurezza da solo?
Naturalmente!c'è sempre un manuale d'uso nella confezione.puoi contattarci direttamente se si incontrano problemi.Siamo qui!
4)e la garanzia?
periodo di garanzia di 2 anni (dalla data di ricezione dell'ordine).
5)come circa la spedizione?
Aria, mare, esprimere ogni stazione in modo che si sceglie
Se siete interessati a questa fotocamera, contattateci oggi stesso e conoscete le informazioni più aggiornate!