Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
SY-510G Petroleum Products strumento di misurazione punto di solidificazione per basse temperature Prodotti
Prodotti a bassa temperatura
Informazioni per gli ordini
Nome | Modello | Standard | Intervallo: Temperatura ambiente | Temperatura precisione del controllo | Intervallo |
Tester per punto di solidificazione dei prodotti petroliferi | SY-510G | GB/T510 | ~ -70ºC | ±0.5ºC | È adatto per determinare il punto di solidificazione dei prodotti petroliferi. |
Prodotti petroliferi che solidificano il tester per punti di intasamento del filtro a freddo | SY-510G-1 | GB/T510 SH/T0248 | ~ -70ºC | ±0.5ºC | È adatto per determinare il punto di solidificazione e il punto di intasamento del filtro freddo dei prodotti petroliferi. |
Analizzatore di punti pour&Cloud per prodotti petroliferi | SY-510D | GB/T3535 GB/T6966 | ~ -70ºC | ±0.5ºC | È adatto per determinare il punto di scorrimento e il punto di intorbidimento degli oli di petrolio. |
Tester multifunzione per basse temperature | SY-510F1 | GB/T3535 GB/T6966 GB/T510 GB/T0248 | ~ -70ºC | ±0.5ºC | È adatto per determinare il punto di solidificazione, il punto di scorrimento, il punto di intorbidimento e il punto di intasamento del filtro freddo dei prodotti petroliferi. |
Tester punto di solidificazione e punto di scorrimento automatico | SY-510Z-1 |
| ~ -60ºC | ±1ºC | Test rapido. È adatto per determinare il punto di solidificazione e il punto di scorrimento di oli leggeri (benzina, olio diesel) che hanno una buona capacità di flusso e prodotti petroliferi (olio trasformatore) che hanno una bassa viscosità. |
Tester punto di solidificazione e punto di scorrimento automatico | SY-510Z-2 | GB/T510 GB/T3535 | (+50~-55)ºC | ±1ºC | È adatto per determinare il punto di solidificazione e il punto di scorrimento di oli scuri, oli grezzi e altri prodotti petroliferi trasparenti o traslucidi. |
Tester per punti di congelamento | SY-2430 | GB/T2430 SH/T0090 | (+20~-70)ºC | ±0.5ºC | È adatto per determinare il punto di congelamento dei liquidi di raffreddamento del motore e dei carburanti a getto con un intervallo di misurazione compreso tra +20ºC e -70ºC. |
Filtro a freddo con punto di intasamento | LC-2 | SH/T0248 |
|
| È adatto per determinare il punto di intasamento del filtro freddo dei combustibili distillati, compresi i carburanti contenenti miglioratore di fluidità o altro additivo, e utilizzato per motori diesel e dispositivi di riscaldamento dometici. |
Standard: GB/T 510
Scopo: Utilizzato per determinare il punto di solidificazione dei prodotti petroliferi.
Caratteristiche tecniche:bagno in metallo,protezione ambientale refrigerazione del compressore,struttura da tavolo,piano d'appoggio in acciaio inox.
Parametri tecnici:
Alimentazione | AC(220±10%)V,50 Hz; |
Canale freddo | Un trogolo con due bagni e la temperatura in due bagni sono uguali. |
Gamma di controllo della temperatura del canale freddo | Temperatura ambiente:0~ -70ºC; |
Precisione del controllo della temperatura | ±0.5ºC; |
Sistema di refrigerazione | compressore frigorifero di nuovo tipo; |
Consumo energetico totale | Non più di 1000 W. |










