Informazioni di Base.
Model No.
VL-W05FEW-14
funzione
verifica la temperatura corporea, previene la congestione
funzione 2
presenza riconoscimento facciale, verifica dell′identità
sensore
cmos starlight sony da 1/2.8"
trasmissione vocale
supporta la trasmissione e la temperatura di riconoscimento facciale
distanza di rilevamento
0.3-0.5m
Pacchetto di Trasporto
56X50X48cm
Specifiche
6PCS/Carton
Marchio
VELEY/OEM/ODM
Origine
China
Codice SA
8521909090
Capacità di Produzione
600000 Pieces Per Year
Descrizione del Prodotto
Integrazione di acquisizione del volto, funzione di riconoscimento, funzione di misurazione della temperatura a infrarossi
Allarme anomalia temperatura: Rilevamento della temperatura della superficie corporea senza contatto entro un secondo, distanza di rilevamento 0.3-0.5 metri, intervallo di errore di temperatura ±0.4°C, allarme acustico-ottico di collegamento temperatura anomala e apparecchiatura di controllo dell'accesso
Supporta il rilevamento dei volti viventi, la prevenzione efficace di foto e spoofing video
Il database dei volti può raggiungere i 10.000 pezzi, l'importazione flessibile dei modelli dei volti, il supporto dell'importazione di file di immagini batch e l'importazione in tempo reale
Fornire query dopo l'accesso, impostare parametri integrati, visualizzare il monitoraggio in tempo reale e l'immagine di confronto dei volti
Sostenere i tipi di persone comuni, persone whitelist, persone blacklist, ecc.
Supporto riconoscimento dei risultati collegamento i/o, uscita porta wigan, trasmissione vocale
Può essere ampiamente utilizzato nei canali di controllo dell'accesso, nelle presenze per montaggio a parete e in altri scenari.
Allarme anomalia temperatura: Rilevamento della temperatura della superficie corporea senza contatto entro un secondo, distanza di rilevamento 0.3-0.5 metri, intervallo di errore di temperatura ±0.4°C, allarme acustico-ottico di collegamento temperatura anomala e apparecchiatura di controllo dell'accesso
Supporta il rilevamento dei volti viventi, la prevenzione efficace di foto e spoofing video
Il database dei volti può raggiungere i 10.000 pezzi, l'importazione flessibile dei modelli dei volti, il supporto dell'importazione di file di immagini batch e l'importazione in tempo reale
Fornire query dopo l'accesso, impostare parametri integrati, visualizzare il monitoraggio in tempo reale e l'immagine di confronto dei volti
Sostenere i tipi di persone comuni, persone whitelist, persone blacklist, ecc.
Supporto riconoscimento dei risultati collegamento i/o, uscita porta wigan, trasmissione vocale
Può essere ampiamente utilizzato nei canali di controllo dell'accesso, nelle presenze per montaggio a parete e in altri scenari.
VL-W05FEW | |
Schermo | |
Dimensioni | Schermo LCD IPS da 5 pollici ad angolo pieno |
Risoluzione | 1280 x 800 |
FOTOCAMERA | |
Tipo | Design di doppia fotocamera |
Sensore | CMOS Starlight SONY da 1/2.8" |
Risoluzione | 1080P@30 fps |
Obiettivo | 3,6mm*2 |
Bilanciamento del bianco | Automatico |
Esposizione al viso | Supporto |
Speculare | / |
Impostazioni immagine | Esposizione, guadagno, contrasto, saturazione e luminosità regolabili |
ACCESSORI | |
Luce complementare | Luce IR, luce LED bianca |
Modulo identità | Modulo di riconoscimento della scheda ID di supporto opzionale |
Altoparlante | Supportare la trasmissione vocale dopo il riconoscimento |
Modulo di rete | Modulo wifi integrato |
Video | |
Compressione video | H.265/H.264 |
Funzioni di codifica | Flusso principale::1920x1080@30 fps, sub-stream:D1@30 fps |
Max. Risoluzione | 1920 x 1080 |
Velocità di trasmissione video | Velocità di trasmissione costante, velocità di trasmissione variabile (16 kbps~8.000 kbps) |
Tipo video | Flusso complesso/flusso video |
FUNZIONE | |
Protocollo di rete | IPV4, TCP/IP, NTP, FTP, HTTP |
Protocollo di accesso | ONVIF, RTSP |
Modalità provvisoria | Nome utente e password autorizzati |
Riconoscimento facciale | Supporto |
Collegamento eventi | Memorizzazione della scheda TF, upload FTP, collegamento uscita allarme, collegamento uscita wiegand, trasmissione vocale |
Aggiornamento remoto | Supporto |
Altri | / |
RICONOSCIMENTO FACCIALE | |
Tipo di rilevamento | Supporta il rilevamento dei volti, la prevenzione efficace di foto stampate, foto telefoniche e spoofing video |
Numero di rilevamento dei volti | 0.3-1,3 m, supporto per la regolazione del filtro di rilevamento delle dimensioni target |
Dimensione del volto di riconoscimento | Distanza studenti ≥ 60 pixel; pixel volti ≥150 pixel |
Capacità del database Face | Supporto di volti ≤ 10000 integrati; supporto di liste in bianco e nero |
Postura | Sostenere il filtro della superficie laterale, paragonabile a 20 gradi in verticale e 30 gradi in orizzontale |
Rifugio | Riconoscibile con gli ordinaryglasss e i capelli corti di bangs |
Espressione | Riconoscibile con leggera espressione |
Velocità di acquisizione/confronto | Velocità di acquisizione≥98% (soddisfare le condizioni sopra riportate); velocità di riconoscimento≥95% |
Velocità di risposta | ≤1 |
Riconoscimento del volto/della carta | Supporta la modalità 1:1 / 1:N. |
Archiviazione locale | Supporto per la memorizzazione di oltre 100,000 record di acquisizione e riconoscimento |
Area di riconoscimento | Riconoscimento completo delle immagini, impostazione opzionale della zona di supporto |
Modalità di caricamento | FTP , HTTP upload, funzione SDK che chiama upload |
Rilevamento della temperatura | |
Interfaccia sensore | interfaccia iic |
Intervallo di rilevamento | 32ºC~45ºC |
Intervallo di errore | ±0.4ºC |
Trasmissione vocale | Supporta la trasmissione di riconoscimento facciale e l'allarme di rilevamento della temperatura |
Distanza di rilevamento | 0.3-0.5M |
INTERFACCIA | |
Interfaccia di rete | Adattatore di rete RJ45 10M/100M |
Ingresso allarme | 1 CH |
Uscita allarme | 2 CANALI |
RS485 | Supporto |
Carta TF | Supporto max. Di memorizzazione locale 128G |
USB | 1 CH |
Interfaccia Wiegand | Supporto del protocollo wiegand 26,34,66 |
Reimposta | Supporto |
Interruttore antimanomissione | Supporto |
GENERALE | |
Temperatura di esercizio | -10°C ~ 50°C. |
Umidità di esercizio | 0%-90% |
Alimentazione | DC12V |
Consumo energetico (max) | ≤12 W. |
Dimensioni (mm) | 399 mm (a) x 138 mm (L) |
Tipo di stallo | X86 box |