Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Modulo lettore NFC RFID lettura/scrittura da 13,56 MHz per antenna esterna
Prova gratuita di esempio prima di effettuare un ordine a noi !
Istruzioni:
Il modulo serie TSK880C è un modulo di lettura e scrittura per smart card senza contatto sviluppato in base a ISO/IEC14443 -1, -2, -3, -4 e.
Protocolli standard internazionali ISO15693. Adotta un chip di lettura speciale per schede altamente integrato, watchdog avanzato e tensione
progettazione di progetti di circuiti di monitoraggio e caratteristiche di un elevato grado di integrazione, forte anti-interferenza, dimensioni ridotte e molto altro ancora
prestazioni stabili. Stesse dimensioni del modulo TSK630 (125 KHz) e definizione dei pin; l'hardware può essere sostituito direttamente.
Parametro:
TSK880 | |
Frequenza | 13,56 MHz |
Velocità di trasmissione | 9600-115200 bit/s(configurabile, valore predefinito 9600) |
Standard | ISO/IEC 14443-A/B, ISO/IEC 15693 |
Scheda di supporto | Mifare®S50/S70/Ultralight,Mifare® Pro,AT88RF020,66CL160S,SR176, SRIX4K,i-code 2,ti RFID Tag-IT HF-I. |
Interfaccia | TTL, RS232, RS485 ( USB PERSONALIZZABILE, ABA) |
Alimentazione | 5 V E 3,3 V. |
Corrente | < 70 ma |
Distanza di lettura | 0-14 cm (a seconda delle dimensioni dell'etichetta e della tecnologia dell'antenna) |
Temperatura di esercizio | -10ºC-50ºC |
Temperatura di conservazione | -20ºC~80ºC |
Antenna | Esterno, varietà di specifiche opzionali |
Quota | 39 mm * 19 mm * 9 mm |
Definizione PIN:
J1-PIN1 | NULLO |
PIN2 | NULLO |
PIN3 | LEDG |
PIN4 | LDR |
PIN5 | BUZZ |
J2-PIN1 | REIMPOSTA |
PIN2 | RXD/DATA1 |
PIN3 | TXD/DATA0 |
PIN4 | MASSA |
PIN5 | +5 V (CC) |
J3-PIN1 | ANTENNA-1 |
PIN2 | ANTENNA-2 |
Informazioni sulla confezione:
Imballaggio (TTL) | ||
Quantità | Dimensioni (cm) | Peso (kg) |
200 pz | 22*17*7cm | 0,8 kg |
2000 pz | 55*40*33cm | 10 kg |
Descrizione modello:
TSK880C | C/CV | T/S/R. | E/e. |
N. modulo | C : 5 V. CV: 3,3 V. | T : TTL S : RS232 R : RS485 | E : lettura tipo scrittura, comando di invio per ottenere dati E : sola lettura, lettura UID e trasferimento automatico dei dati |
Istruzioni:
Il modulo TSK830 è un dispositivo di lettura/scrittura Mifare® ISO14443 A e con antenna standard la cui distanza di funzionamento tipica è di 50 mm.
Tra cui Mifare® Smart Card, Mifare S50, S70. La sua versatilità consente un'applicazione flessibile ed efficiente in diverse configurazioni
e dispositivi di sistema.
SDK è fornito per l'integrazione di terze parti.
Parametro:
TSK830 | |
Frequenza | 13,56 MHz |
Chip di lettura-scrittura | MFRC522 |
Velocità di trasmissione | 9600 |
Standard | ISO/IEC 14443-A. |
Scheda di supporto | Mifare S50/S70/Ultralight, Mifare Pro |
Interfaccia | TTL, RS232 |
Alimentazione | 3,3 V. |
Corrente | <70 ma |
Distanza di lettura | 0-10 cm (a seconda delle dimensioni dell'etichetta e della tecnologia dell'antenna) |
Temperatura di esercizio | -10ºC~50ºC |
Temperatura di conservazione | -20ºC~80ºC |
Antenna | Esterno, varietà di specifiche opzionali |
Quota | 39 mm * 19 mm * 9 mm |
Definizione PIN:
PERNO | pin-out
| TTL/RS232 |
P | 1-5 | NC |
P1 | 1 | REIMPOSTA |
| 2 | RX |
| 3 | TX |
| 4 | MASSA |
| 5 | +3,3 V. |
P2 | 1 | ANTENNA-1 |
| 2 | ANTENNA-2 |
P3 | 1 | LED1 |
| 2 | LED2 |
| 3 | BUZ |
| 4 | MCUPOWER |
| 5 | NC |
Informazioni sulla confezione:
Imballaggio (TTL) | ||
Quantità | Dimensioni (cm) | Peso (kg) |
200 pz | 22*17*7cm | 0,8 kg |
2000 pz | 55*40*33cm | 10 kg |
Informazioni sulla confezione:
Confezione (include antenna 25.5*35,5 mm) | ||
Quantità | Dimensioni (cm) | Peso (kg) |
100 pz | 22*17*7cm | 1 kg |
1000 pz | 55*40*33cm | 10 kg |
Descrizione modello:
N. modulo | Interfaccia |
TSK630-T. | TTL |
TSK630-S. | RS232 |
TSK630-W. | WG26 |
TSK630-G. | Wiege26/34 |