Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Sistema di rilevamento quantitativo fluorescente BIOBASE
Introduzione:
Caratteristica del prodotto
*eccellenti prestazioni di controllo della temperatura dello strumento, aumento e diminuzione della temperatura ≥7.0ºC/s.
*Nessun effetto bordo, nessuna correzione del percorso ottico, eccitazione/rilevamento dall'alto, misurazione senza contatto.
*il rilevamento della fluorescenza adotta un sensore PD ad alta sensibilità.
*sorgente luminosa a LED di lunga durata, lunghezza d'onda di emissione stabile, esente da manutenzione.
*rilevamento a fluorescenza a 4 canali, nessuna interferenza incrociata tra i canali.
*Software intuitivo e completamente funzionale, impostazione flessibile del programma, funzioni complete di analisi e di reporting, tutti i parametri possono essere memorizzati.
Principio di funzionamento
La variazione della fase di temperatura è controllata dal peltier semiconduttore per realizzare l'amplificazione PCR. Utilizzare un'unità PD ad alta sensibilità per rilevare la fluorescenza; programmare la commutazione del canale di controllo, l'eccitazione/rilevamento senza contatto sulla struttura superiore, coordinato con il movimento degli assi x e Y del controllo del motore per ottenere una scansione a 96 fori. Infine, l'analisi accurata viene eseguita attraverso un potente software.
Nome prodotto | Sistema di rilevamento PCR quantitativo a fluorescenza | |||
Modello | LEIA-X4 | |||
Capacità campione | 96 x 0,1 ml piastra PCR, 12 provette da 8 strip, 96 provette singole da 0,1 ml (coperchio trasparente) | |||
Sistema di reazione | 10~50μl | |||
Gamma dinamica | 1-1010 copie | |||
Canale | 4 | |||
Luce di emissione | LED | |||
Rilevatore | PD | |||
Percorso di rilevamento | F1 | F2 | F3 | F4 |
Sonda/colorante adatto | FAM/SYBR VERDE
| VIC/JOE/ESADECIMALE/TET | ROSSO/ROSSO TEXAS | Cy5
|
Lunghezza d'onda di eccitazione | 455~645 nm | |||
Lunghezza d'onda di rilevamento | 510~710 nm | |||
Ripetibilità del rilevamento della fluorescenza | CV≤2% | |||
Precisione di rilevamento della fluorescenza | CV≤3% | |||
Linearità di rilevamento della fluorescenza | r≥0.995 | |||
Temp. Modulo Intervallo | 4-105ºC(risoluzione:0.1ºC) | |||
Velocità di rampa | 7.0ºC/s(max) | |||
Temp. Precisione | ±0.3ºC | |||
Temp. Uniformità | ≤ ±0.3ºC | |||
Temp. Modalità di controllo | Modalità di blocco | |||
Temp. Coperchio caldo Intervallo | 30-110ºC(risoluzione:0.1ºC) | |||
Modalità di scansione | Scansione a piastra completa | |||
Programmazione | Max 100 segmenti per ciascun programma, max 99 cicli | |||
Modalità operativa | Continuo | |||
Tempo di scansione | 8,5 s. | |||
Funzione speciale | Analisi quantitativa assoluta automatica, quantificazione relativa, analisi della curva di fusione, ecc. | |||
Sistema operativo | Microsoft: Windows 10 x64 | |||
Alimentazione | CA 100 V~240 V, 50/60 HZ | |||
Dimensione(L*L*H) mm | 375*505 *375 | |||
Metodo porta | Porta USB | |||
Dimensioni confezione (L*L*a) mm | 645*565*605 | |||
Peso lordo | 48 kg |
Mostra