Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Shenzhen A. N. G Technology Co., Ltd si dedica alla fornitura di soluzioni RFID, lettori e tag per un servizio one-stop. Sviluppare e produrre offerte pronte all'uso o personalizzate per un gran numero di applicazioni.
CM388 è un lettore RFID portatile di alta qualità, anche uno smartphone Android industriale quad-core ad alta velocità, ci sono 3 opzioni / modelli per diverse applicazioni.
Specifiche
O/S | Android OS v4.1.2 |
CPU | Qualcomm MSM8625Q, quad-core 1, 2 GHZ |
Memoria | RAM DA 1 G + MEMORIA FLASH ROM 4G Espansione (microSD): 32 G (massima) |
Display | Schermo Multi-touch capacitivo da 3.8''; Risoluzione: 800*480 dpi |
Metodo di immissione | 12 tasti alfanumerici, 2 tasti telefonici Immissione della tastiera virtuale Metodo di immissione: Scrittura a mano, tastiera |
Porta | USB2.0, supporto OTG |
Potenza | 3, 7 V ai polimeri di litio 1900 mAh, 4000 mAh (opzionale) Tempo di standby: 72 ore Tempo di ricarica: 5-6 ore |
Comunicazione | WLAN: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n. GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHZ WCDMA 2100 MHz, EVDO 800 MHz Bluetooth 4.0 |
RFID | HF: 13, 56M (ISO14443A/B, protocollo 15693), distanza di lettura 4 cm. UHF: 860-960MHz ( ISO 18000-6C), distanza di lettura 20-50cm |
Scanner per codici a barre (Opzione) | Scanner laser per codici a barre SE4500 professionale Symbol Supporta sia codici a barre 1D che 2D. |
GPS | GPS SIRF integrato, supporto A-GPS |
Fisico | Dimensioni (L x P x a): 135 x 69 x 16 mm Peso: 150g (batteria inclusa ) |
Supporto | Sensore di gravità Bussola elettronica Sensore luminoso Sensore di distanza |
Durata | Temperatura di esercizio: Da -10 a 60ºC Temperatura di stoccaggio: Da -20 a 65 ºC Umidità in funzione: 5% - 90% (senza condensa) Umidità di stoccaggio: 5% - 95% (senza condensa) |
Elenco modelli
Modello | Specifiche |
CM388 | Supporto HF (13, 56 MHz) |
CM388T | Supporta scanner per codici a barre HF (13, 56 MHz) e 1D |
CM388N | Supporta scanner per codici a barre HF (13, 56 MHz) e 2D |
CM388U | Supporto HF (13, 56 MHz) e UHF (860 MHz) |
Applicazione: Retail, trasporti pubblici, ospitalità, sanità, finanza, ect
Istanza applicazione dettagliata:
Un cliente ha una foresta di grandi dimensioni, ha bisogno di controllare alberi e boschi, fornirà tag RFID e lettori per l'identità degli alberi e il monitoraggio. Le etichette RFID vengono inserite in alberi o boschi, ciascuna con un numero ID univoco, quando il lettore portatile esegue la scansione delle etichette, legge i dati e li trasferisce al sistema o al PC tramite Bluetooth.
Dettagli del collegamento tag per chiodi RFID
http: //ang-top. en. made-in-china. com