Informazioni di Base.
Model No.
OCBS-D5000
Connessione Internet
WI-FI
Classificazione
Bar-code scanner
sistema operativo
Android 5.1.1
display
gorilla 5.0 poll. 1280*720 schermo gorilla hd
cpu
quad a53 1,5ghz quad-core
ram
cilindro da 1g
Flash ROM
porta micro sd/tf di archiviazione flash da 8 g standard (m
modalità di input
stilo standard, scrittura a mano, input a tocco o ke
Wi-Fi
supporto del protocollo ieee802.11b/g, è necessario che sia efficace
capacità della batteria
batteria ricaricabile ai polimeri di litio 3,7v 8000mah optio
chiave
3 tasti tp, 6 tasti funzione, 4 pulsanti laterali
grado industriale
ip 65
Pacchetto di Trasporto
Carton Box
Specifiche
CE, FCC
Marchio
OCOM or OEM
Origine
Shenzhen, China
Codice SA
84716060
Capacità di Produzione
10000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Lettore RFID per dati PDA industriali portatile Android
(Modello: OCBS-D5000)
Ulteriori dettagli sono disponibili su: Http: //szocomtech. En. Made-in-china. Com/products/OCBS-D5000-Rugged-Handheld-Android-5.1-4G-Industrial-Data-Terminal. Html#. WkSnCNIdh0s
Descrizione:
Il PDA è il nostro PDA industriale android recentemente pubblicato, è palmare e anche ampiamente conosciuto come data collector. Il PDA è dotato di più configurazioni opzionali, come wifi, bluetooth, scanner di codici a barre 1d/2d, 3G, GPS, fotocamera, ecc.
CARATTERISTICA:
Android 5.1. 1
- 1 GB DI RAM, 8 GB DI ROM
- Gorilla 5.0 poll. 1280*720 Schermo Gorilla HD
- Tolleranza di caduta IP65/1.5 m. Robusta
- batteria ricaricabile ai polimeri di ioni di litio, 3, 7 V, 8.000 mAh
- fotocamera posteriore da 8 MP, messa a fuoco automatica con flash LED
- supporto 4G/WiFi/GPS/Bluetooth
- Kit di sviluppo software HHW
- scanner per codici a barre 1D/2D (opzionale)
- RFID LF/HF/UHF/NFC (OPZIONALE)
- sensore capacitivo di impronte digitali TCS1SM (opzionale)
- 1 GB DI RAM, 8 GB DI ROM
- Gorilla 5.0 poll. 1280*720 Schermo Gorilla HD
- Tolleranza di caduta IP65/1.5 m. Robusta
- batteria ricaricabile ai polimeri di ioni di litio, 3, 7 V, 8.000 mAh
- fotocamera posteriore da 8 MP, messa a fuoco automatica con flash LED
- supporto 4G/WiFi/GPS/Bluetooth
- Kit di sviluppo software HHW
- scanner per codici a barre 1D/2D (opzionale)
- RFID LF/HF/UHF/NFC (OPZIONALE)
- sensore capacitivo di impronte digitali TCS1SM (opzionale)
Specifiche:
CARATTERISTICHE FISICHE | |||
Quota | 170 mm (a) x 85 mm (L) x 23 mm (P)±2 mm | ||
Peso | Peso netto: 380 g (batteria e cinturino da polso inclusi) | ||
Display | Gorilla 5.0 poll. Schermo tattile TFT-LCD (720 x 1280) con retroilluminazione | ||
Retroilluminazione | Retroilluminazione LED | ||
Tastierini | 3 tasti TP, 6 tasti funzione, 4 pulsanti laterali | ||
Espansioni | 2 PSAM, 1 SIM, 1 TF | ||
Batteria | Polimero agli ioni di litio ricaricabile, 3, 7 V, 8.000 mAh | ||
CARACTERSTICS DELLE PRESTAZIONI | |||
CPU | Quad A53 1, 5GHz quad-core | ||
Sistema operativo | Android 5.1. 1 | ||
Conservazione | 1 GB di RAM, 8 GB di ROM, MicroSD (espansione max 32 GB) | ||
AMBIENTE UTENTE | |||
Temp. Di esercizio | Da -20ºC a 50ºC | ||
Temp. Di stoccaggio | Da -20ºC a 70ºC | ||
Umidità | Da 5% UR a 95% UR (senza condensa) | ||
Specifiche di caduta | caduta su cemento da 1.5 m per tutta la gamma di temperature di esercizio | ||
Tenuta | Conformità IP65, IEC | ||
ESD | ±15 kv di scarico dell'aria, ±8 kv di scarico diretto, ±8 kv di scarico indiretto | ||
AMBIENTE DI SVILUPPO | |||
SDK | Kit di sviluppo software HHW | ||
Lingua | Java | ||
Ambiente | Android Studio o Eclipse | ||
COMUNICAZIONE DATI | |||
WWAN | Banda TDD-LTE 38, 39, 40, banda FDD-LTE 1, 2, 3, 4, 7; WCDMA (850/1900/2100 MHz); GSM/GPRS/Edge 850/900/1800/1900 MHz); | ||
WLAN | Doppia frequenza 2, 4G/5G, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
WPAN | Bluetooth Class v2.1+EDR, Bluetooth v3.0+HS, Bluetooth v4.0 | ||
GPS | GPS (A-GPS integrato), precisione di 5 m. | ||
CAPTUER DATI | |||
LETTORE DI CODICI A BARRE (OPZIONALE) | |||
Codice a barre 1D | Motore laser 1D | Honeywell N431x | |
Simbologie | Tutti i principali codici a barre 1D | ||
Codice a barre 2D | Imager CMOS 2D | Honeywell N6603 | |
Simbologie | PDF417, MicroPDF417, composito, RSS, TLC-39, DataMatrix, codice QR, codice QR Micro, Aztec, MaxiCode, Codici postali, US POSTNET, US Planet, postale del Regno Unito, postale australiano, Giappone postale, olandese postale ecc... | ||
TELECAMERA A COLORI | |||
Risoluzione | 8.0 megapixel | ||
Obiettivo | Messa a fuoco automatica con flash LED | ||
LETTORE RFID (OPZIONALE) | |||
RFID LF | Frequenza | 125 KHz/134, 2 KHz(FDX-B/HDX) | |
Protocollo | ISO 11784 E 11785 | ||
Gamma R/W. | da 2 cm a 10 cm | ||
RFID HF | Frequenza | 13, 56 MHz | |
Protocollo | ISO 14443A E 15693 | ||
Gamma R/W. | da 2 cm a 8 cm | ||
UHF RFID | Frequenza | 865~868 MHz o 920~925 MHz | |
Protocollo | EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C | ||
Guadagno antenna | Antenna circolare (2 dBi) | ||
Gamma R/W. | da 1 m a 1.5 m (a seconda delle etichette e dell'ambiente) | ||
Attivo 2, 45 GHz | Portata di lettura superiore a 200 m (personalizzazione) | ||
433 MHz | Portata di lettura superiore a 200 m (personalizzazione) | ||
LETTORE ZigBee (OPZIONALE) | |||
Protocollo | IEEE 802.15.4 (personalizzazione) | ||
Intervallo di lettura | da 100 m a 200 m (personalizzazione) | ||
LETTORE DI IMPRONTE DIGITALI (OPZIONALE) | |||
Sensore | TCS1SM | ||
Tipo di sensore | Capacitivo, sensore di area | ||
Risoluzione | 508 DPI | ||
Prestazioni | FRR< 0.008%, FAR< 0.005% | ||
Capacità | 1000 | ||
PROTEZIONE PSAM (OPZIONALE) | |||
Protocollo | ISO 7816 | ||
Baudrate | 9600, 19200, 38400, 43000, 56000, 57600, 115200 | ||
Slot | 2 Slot (massimo) | ||
ACCESSORI | |||
Standard | 1x alimentatore 1 batteria ai polimeri di litio 1 cavo di ricarica CC 1 cavo dati USB | ||
Opzionale | Base, maniglia, scheda di guadagno UHF |
Adattatore di alimentazione per opzione:
Europa, Regno Unito, America, Australia, Asia ecc.
Capacità produttiva e Tempi di consegna:
Abbiamo Una forte capacità produttiva; Possiamo produrre migliaia di stampanti e scanner di codici a barre al giorno. Normalmente, il nostro tempo di consegna tra 1-5 giorni.
Metodo di spedizione:
Aria, Mare, espresso (DHL, FedEx, UPS, EMS, TNT e così via)
Garanzia:
12+1 mesi di spedizione normalmente. Alcuni modelli specifici possono avere una garanzia di 24 mesi. È possibile fornire parti di ricambio per ordini di massa.
Termine di pagamento:
T/T in anticipo, Western Union, PayPal, Escrow, L/C, Contanti, ecc.
Prodotti simili
PDA | http: //szocomtech. en. made-in-china. com |
Scanner per codici a barre 2D | http: //szocomtech. en. made-in-china. com |
Scanner per codici a barre wireless | http: //szocomtech. en. made-in-china. com/products/Wireless-Barcode-Scanner. htm |
Codice a barre laser portatile | http: //szocomtech. en. made-in-china. com |
Codice a barre omnidirezionale | http: //szocomtech. en. made-in-china. com/products/Omni-Directional-Barcode-Scanner. htm |
Scanner per codici a barre CCD | http: //szocomtech. en. made-in-china. com |
Portfolio di prodotti OCOM:
Stampante a ricezione termica | http: //szocomtech. en. made-in-china. com/products/thermal-receipt-printer. htm |
Stampante per etichette con codice a barre | http: //szocomtech. en. made-in-china. com/products/Barcode-label-printer-2. htm |
Stampante ad aghi | http: //szocomtech. en. made-in-china. com/products/Dot-matrix-printer-2. htm |
Scanner per codici a barre | http: //szocomtech. en. made-in-china. com |
Servizio di raccolta dati | http: //szocomtech. en. made-in-china. com |
Terminale POS portatile | http: //szocomtech. en. made-in-china. com/products/Portable-POS-Terminal. htm |
Macchina POS all-in-one | http: //szocomtech. en. made-in-china. com/products/All-in-one-POS-Machine. htm |
Monitor POS | http: //szocomtech. en. made-in-china. com |
Tastiera POS | http: //szocomtech. en. made-in-china. com/products/POS-Keyboard. htm |
Display cliente | http: //szocomtech. en. made-in-china. com |
Cassetto contanti | http: //szocomtech. en. made-in-china. com |
Sportello denaro | http: //szocomtech. en. made-in-china. com |
Masterizzatore di schede magnetiche | http: //szocomtech. en. made-in-china. com |
Scala del codice a barre | http: //szocomtech. en. made-in-china. com/products/Electronical-Scale. htm |
Altro | http: //szocomtech. en. made-in-china. com/products/Other. htm |
Informazioni su OCOM
OCOM è un fornitore leader di prodotti correlati a POS e Auto-ID, Qualificato dalla Global Fortune 500. Abbiamo la garanzia di livello superiore dell'1% sulla garanzia commerciale. 8 anni di esperienza OEM/ODM. Abbiamo servito oltre 1300 clienti in 133 paesi, 40 dei quali sono i maggiori distributori del loro territorio. Il mercato principale in Europa, Australia, e in rapida crescita Sud America e Africa. La lista dei clienti che include Famous Unilever, O2, Epicom...Abbiamo certificazioni CE, FCC e altre certificazioni richieste.
Insieme, siamo alla ricerca del meglio.
Contattaci
Indirizzo: 4/F, Block 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road,
Nanshan District, Shenzhen 518054, Cina;
Sito web: szocomtech. En. Made-in-china. Com, szocomtech. En. Made-in-china. Com
Tel. +86.755.86053207 ext 800;
Fax: +86.755.86053207 ext 868.
Lettore RFID per dati PDA industriali portatile Android
PDA, pda portatile, pda industriale portatile, lettore dati, lettore rfid
Lettore RFID per dati PDA industriali portatile Android
PDA, pda portatile, pda industriale portatile, lettore dati, lettore rfid