- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- Pagamento / spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Controller di accesso
> materiale: Lamiera di lega di zinco
> sblocco della scheda di supporto, sblocco delle impronte digitali e sblocco delle schede e delle impronte digitali
> frequenza di lettura della scheda 13,56 MHZ; distanza di lettura della scheda 1cm-3cm
> supporta sia il protocollo RS-485 che il protocollo Wiegand
> IP65, IK10
> capacità di impronte digitali: 3, 000
> allarme di sicurezza, allarme antimanomissione, allarme di intrusione, allarme di timeout contatto porta e allarme di superamento di tempo carta non valida
> carta ospiti di supporto, carta di pattuglia, carta VIP, carta utente generale e carta per disabili
Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processore principale | Processore integrato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocollo di rete | IPv4; TCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocollo OSDP | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK e API | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di base | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspetto | Unità multifunzione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cicalino | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scatola | Lega di zinco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funzione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità di sblocco | Sblocco impronta digitale/scheda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di lettura della scheda | Scheda IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elenco periodi | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periodo di vacanza | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggiornamento rete | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sblocco prima scheda | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verifica remota | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elenco di blocco/elenco di autorizzazione | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lettore di schede periferiche | 1 RS-485, 1 Wiegand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autenticazione multipla | Sblocco tramite scheda di supporto/impronta digitale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorveglianza in tempo reale | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Combinazione di gruppi | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrati | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza di lettura della carta | 1cm-3cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di sensore per impronte digitali | Ottico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verifica delle impronte digitali | 1:N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo di confronto delle impronte digitali | ≤1,5 s. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo di riconoscimento delle impronte digitali | ≤0,5 s. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo utente (scheda) | Utente generale/VIP/utente di pattuglia/ospite/utente bloccato/utente speciale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacità utente | 30,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacità impronta digitale | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacità scheda | 30,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacità di registrazione | 150,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiegand | 1 (le porte di ingresso e di uscita sono le stesse) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 1 porta USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rete | 1 RJ-45, autoadattativo a 10 Mbps/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingresso allarme | 1 (quantità digitale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita allarme | 1 (relè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiranteria allarme | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulsante Esci | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rilevamento stato portiera | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comando di blocco | 1, disattivato per impostazione predefinita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rilevamento bulloni | 1, relè | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anti-passback | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allarme antimanomissione | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allarme di discesa | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timeout sensore sportello | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intrusione | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carta non valida oltre la soglia | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impronta digitale di una polvere | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentatore | Opzionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | 12 V CC 1 A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado di protezione | IP65 (applicare gel di silice agli spazi vuoti; per ulteriori informazioni, vedere la guida rapida). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico | ≤1,8 W (standby), ≤3 W (in funzione) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni del prodotto | 54,8 mm×159,2 mm×35,0 mm (2.16"×6.27"×1.38") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni scatola | 206 mm×106 mm×97 mm (8.11"×4.17"×3.82") (confezione del prodotto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di esercizio | Da -30°C a +50°C (da -22°F a +122°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidità di esercizio | 5% UR-95% UR (senza condensa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine di esercizio | 0 m-1300 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente operativo | Esterno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso netto | 0,7 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso lordo | 0,79 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessorio | Staffa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installazione | Montaggio superficiale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificazioni | CE |
Gli ordini OEM sono accettabili. Inoltre, disponiamo di un reparto acquisti con personale professionale che si occupano di acquistare prodotti diversi per i clienti che hanno bisogno del nostro aiuto. La vostra fiducia è il nostro grande onore! La vostra soddisfazione è il nostro obiettivo. Creeremo continuamente nuovi prodotti per soddisfare le vostre esigenze individuali. Faremo il possibile per offrire un servizio di pre-vendita, vendita e post-vendita eccellente. Siamo sinceramente ansiosi di collaborare!
Q:1.come verificare se il prodotto è una versione originale in inglese di Dahua e Hikvision?
È possibile scaricare il software nel sito ufficiale di Dahua e Hik Vision, solo Dahua e Hik Vision prodotto originale è compatibile con il software.e ci promettiamo tutti i nostri prodotti sono prodotti Dahua e Hikvision genuini.
D:2. Fornite assistenza OEM?
Sì, siamo produttori OEM/ODM professionali e siamo in grado di soddisfare tutti i servizi personalizzati.
Q:3.Qual è la quantità minima d'ordine?
L'ordine dei campioni è accolto con favore, mentre il prezzo è più competitivo per grandi quantità .
D:4. Quali sono le condizioni di pagamento?
R: Di solito T/T 30% come deposito, e 70% prima della consegna. Possiamo accettare PayPal e West Union anche per l'ordine campione.
D:5.quando spedirà il mio ordine?
Ordinari, una volta che riceviamo la conferma per il pagamento, spediremo l'ordine entro 1-2 giorni.
D:6. Come spedite le merci e quanto tempo prende arriva?
Per l'ordine del campione, di solito pianichiamo la spedizione da DHL, FedEx, UPS o TNT.for ordine di massa, di solito pianifica la spedizione via aerea, via mare o in treno, e il cliente nominato spedizioniere e la spedizione è accettata.
D:7. Provate tutte le vostre merci prima della consegna?
R: Sì, abbiamo il 100% di test prima della consegna
Q:8.come è il vostro servizio di post-vendita?
Per il servizio post-vendita, offriamo formazione tecnica gratuita, supporto tecnico online 24/7 ore su 24, 7 giorni su 7 e restituzione dei prodotti per il servizio di riparazione.
D:9.e la garanzia?
Tre anni di garanzia.