Informazioni di Base.
Model No.
WHD48-11/C
comunicazione
rs485
installazione
guida din da 35 mm
gamma di misurazione
Celsius -40-99.9
Pacchetto di Trasporto
Paper Caron Products Packed with Air Bubble Film.
Specifiche
48*48mm
Marchio
Acrel
Origine
Shanghai, China
Descrizione del Prodotto



Parametro tecnico | Valore | |
Impostare intervallo dei parametri di controllo | Riscaldamento per aumento della temperatura | -40ºC-40ºC |
Soffiatura per diminuzione della temperatura | 0ºC-99ºC | |
Controllo dell'umidità | 20% UR-90% UR | |
Capacità di contatto | 5 A/AC250 V. | |
Comunicazione | RS485 (Modbus-RTU) | |
Alimentazione ausiliaria | Raggio d'azione | CA 85-265 V , CC 100-350 V. |
Consumo | Consumo energetico di base (≤0,8 W)+ Consumo di potenza del relè (ciascun canale ≤ 0,7 W) | |
Resistenza di isolamento | ≥100MΩ | |
Ambiente | Temperatura | -20ºC-60ºC |
Umidità | ≤95% UR (senza condensa) | |
Altitudine | ≤2000 m. | |
Intervallo di misurazione | Temperatura | -40.0ºC-99.9ºC |
Umidità | 0% UR - 99% UR | |
Precisione | Temperatura | ±1ºC |
Umidità | ±5% UR |




Attualmente, l'azienda dispone di oltre 14,000 set di soluzioni di sistema operanti in tutto il mondo, per gli utenti che desiderano fornire un uso efficiente e sicuro dell'energia, per le aziende che desiderano risparmiare energia e realizzare la costruzione digitale dell'energia per fornire servizi di dati.
Al 31 dicembre 2021, la società ha 5 marchi e 299 brevetti ottenuti certificati, tra cui 22 brevetti per invenzione, 127 brevetti per modelli di utilità, 150 brevetti per design di aspetto e 252 Copyright software.



