Informazioni di Base.
Model No.
ARTM-8
comunicazione
rs485
intervallo
-50 -200 °c.
Pacchetto di Trasporto
Paper Caron Products Packed with Air Bubble Film.
Specifiche
88*88mm
Marchio
Acrel
Origine
Shanghai, China
Descrizione del Prodotto



Elementi | Caratteristiche | ||
Tipo | ARTM-8 | ARTM-24 | |
Canali | 8 | 24 | |
Ingresso | Resistenza termica: PT100 | NTC: R25 = 50.00kΩ ±1% B25/50 = 4150K ±1% PT100: Sistema a tre fili TERMOCOPPIA: K, T, J, E | |
Precisione | 0,5 S. | ±1% | |
Alimentazione | Tensione | CA 85-265 V CC 100-350 V. | |
Consumo | ≤2 W. | ||
Allarme | Canali | 2 gruppi normalmente aperti | |
Capacità | CA 250 V/5 A CC 30 V/5 A. | ||
Ingresso temperatura e umidità (funzione opzionale) | Canali | / | 1 |
Temperatura ambiente | / | ±1% | |
Umidità ambiente | / | ±3% UR | |
Comunicazione | Protocollo | Modbus-RTU | |
Interfaccia | RS485 | ||
Velocità di trasmissione | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 | ||
Frequenza di potenza con tensione di supporto | Valore effettivo AC 2 kV/min | ||
Ambiente | Temperatura | Funzionamento: -20-55ºC stoccaggio: -25-70ºC | |
Umidità | ≤95%, senza rugiada, senza luogo di gas corrosivo | ||
Altitudine | ≤2500 m. |



Attualmente, l'azienda dispone di oltre 14,000 set di soluzioni di sistema operanti in tutto il mondo, per gli utenti che desiderano fornire un uso efficiente e sicuro dell'energia, per le aziende che desiderano risparmiare energia e realizzare la costruzione digitale dell'energia per fornire servizi di dati.
Al 31 dicembre 2021, la società ha 5 marchi e 299 brevetti ottenuti certificati, tra cui 22 brevetti per invenzione, 127 brevetti per modelli di utilità, 150 brevetti per design di aspetto e 252 Copyright software.



