- Panoramica
- Profilo aziendale
- Descrizione del prodotto
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
https://pizetech.en.made-in-china.com/company-Hangzhou-Paize-Technology-Co-Ltd-.html
Cari acquirenti,
Hangzhou Paize TECHNOLOGY LIMITED è fondata nel 2015, siamo sempre a fornire prodotti di sicurezza di alta qualità come network camera e registratori, telecamere e registratori HDCVI, telecamere PTZ, termocamere, intercom visivi, Blurams, ets trafic e allarmi. Abbiamo il team professionale di vendita e surportistico tecnico a Hangzhou. E siamo un fornitore di soluzioni nel settore della videosorveglianza globale. "Servizio sincero, customer-oriented, marketing professionale e ricerca dell'eccellenza" è la nostra filosofia aziendale, "tecnologia come forza trainante, qualità per sopravvivere" è la nostra anima. Benvenuti a concitarci per la cooperazione!
Siamo professionisti Dahua e Hikvision & IMOU prodotti all'ingrosso ,
Imballaggio neutro e con marchio
è possibile scegliere.SD8A440PA-HNF-5G
Telecamera PTZ di rete WizMind Starlight 40x 5G da 4 MP
CMOS STARVIS™ da 4 megapixel > 1/1.8".
zoom ottico > 40×.
> tecnologia Starlight.
> Max. 50/60 fps@4 M.
Distanza IR fino a 500 m.
> Tracking automatico 3.0.
> riconoscimento del volto.
> IP67.
> 5 G.
Fotocamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensore immagine | CMOS DA 1/1.8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Risoluzione | 2560 (A) × 1440 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità otturatore elettronico | 1/1 s-1/30,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 8 G. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 2 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema di scansione | Progressivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illuminazione | Colore: 0.005 [email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza di illuminazione | 500 m (1640.42 piedi) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comando on/off illuminatore | Zoom prio; Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero illuminatore | 10 (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tergicristallo | Tergicristalli intelligenti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obiettivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza focale | 5.6 mm-223 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Apertura | F1.4-F4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo visivo | H: 61.8°-2.2°; V: 36.3°-1.3°; D: 69.2°-2.4° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom ottico | 40× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo della messa a fuoco | Auto; semi-automatico; manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza fuoco ravvicinata | 0.5 m-2 m (1.64 ft-6.56 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo IRIS | Automatico; Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI distanza | Rileva | Osservare | Riconoscere | Identificare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,034.5 m (9,955.71 piedi) | 1,198.6 m (3,932.48 piedi) | 606.9 m (1,991.14 piedi) | 303.4 m (995.41 piedi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamma panoramica/inclinazione | Panoramica: Da 0° a 360° senza fine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità di controllo manuale | Panoramica: 0.1°/s-240°/s. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità preimpostata | Panoramica: 240°/s; inclinazione: 120°/s. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preimpostazione | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tour | 8 (fino a 32 stazioni preimpostate per tour) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modello | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scansione | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria di spegnimento | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movimento inattivo | Pattern; Preset; Scan; Tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocollo PTZ | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligenza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metadati video | Rilevamento di veicoli a motore, veicoli non a motore, viso e corpo umano; tracciamento; ottimizzazione; acquisizione di immagini; caricamento di istantanee facciali di alta qualità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (protezione perimetrale) | Tripwire; intrusione; recinzioni di arrampicata; rilevamento di loitering; oggetto abbandonato/mancante; movimento rapido; rilevamento del parcheggio; raccolta di persone; classificazione degli allarmi veicolo/uomo; tracciamento del collegamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riconoscimento faccia | Supporta il rilevamento dei volti, l'ottimizzazione, il tracciamento, l'acquisizione di immagini, il caricamento di istantanee dei volti di alta qualità e il miglioramento dei volti; supporta l'estrazione degli attributi. 6 attributi e 8 espressioni: Sesso, età, occhiali, espressioni (arrabbiato, triste, odio, paura, sorpresa, calma, felice e confuso), Maschera, baffi; supporti taglio del viso: Volto, foto da un pollice. Le strategie di acquisizione includono acquisizione in tempo reale, ottimizzazione e qualità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracciamento automatico | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressione video | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; MJPEG(Sub Stream); SMART H.264+; H.264M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funzionalità di streaming | 3 flussi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione | 4 M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza fotogrammi video | Flusso principale: 4 M/1080p/1,3 m/720p (1-50/60 fps) Flusso secondario 1: D1/CIF (1-50/60 fps) Sub-stream 2: 1080p/1,3M/720p (1-50/60 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo velocità di trasmissione | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità di trasmissione video | H.265/H.264: 512 kbps-8192 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giorno/Notte | Auto (ICR)/colore/B/N. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 140 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanciamento del bianco | Auto; indoor; outdoor; ATW; manuale; lampada al sodio; luce naturale; lampada da strada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo guadagno | Automatico; manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riduzione del rumore | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione di interesse (ROI) | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilizzazione dell'immagine | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disappannamento | Sbrinamento ottico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digitale | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotazione dell'immagine | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascheramento della privacy | È possibile impostare fino a 24 aree, con un massimo di 8 aree nella stessa vista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapporto S/N. | ≥55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressione audio | G.711a; G.711Mu; G7221; G726; MP2L2; G729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta di rete | RJ-45 (10/100 base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema di rete del gestore | 4G;5G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banda di frequenza portante wireless | 5G NR: N1/2/3/5/7/8/25/38/40/41/48/66/77/78/79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocollo di rete | TCP; FTP; RTMP; IPv6; IPv4; DNS; RTCP; PPPOE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; DDNS; UPnP; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; DHCP; SMTP; SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2); QoS; RTSP; ARP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilità | ONVIF (profiles&G&T); CGI; Dahua SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metodo di streaming | Unicast/multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utente/host | 20 (larghezza di banda totale: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conservazione | FTP; scheda Micro SD (512 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE 9 e versioni successive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software di gestione | DMSS; DSS pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Client mobile | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificazioni | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4/EN55035/EN61000-3-2/EN61000-3-3/EN62368-1 FCC: Parte 15, subparteB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita analogica | 1 canale (uscita CVBS, BNC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 (velocità di trasmissione: 1200 bps-9600 bps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingresso audio | 1 canale (INGRESSO LINEA, cavo nudo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita audio | 1 canale (USCITA LINEA, cavo nudo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiranteria allarme | Acquisizione; preset; tour; pattern; registrazioni; allarme digitale; invio e-mail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento allarme | Rilevamento movimento/manomissione; rilevamento audio; rilevamento disconnessione rete; rilevamento conflitto IP; rilevamento stato scheda di memoria; rilevamento spazio memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/o allarme | 7/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/o audio | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | 36 V CC/3 A±25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico | Base: 22 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di esercizio | Da -40 °C a +70 °C (da -40 °F a +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidità di esercizio | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di conservazione | Da -40 °C a +70 °C (da -40 °F a +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidità di stoccaggio | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protezione | IP67, TVS 8000 V a prova di fulmini; protezione da sovratensione; protezione da transienti di tensione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni del prodotto | 415.9 mm × Φ262.0 mm (16.37" × Φ10.32") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso netto | 8.5 kg (18.74 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso lordo | 13.3 kg (29.32 lb) |
Perché scegliere noi?
Prezzo competitivo: La nostra azienda ha costruito relazioni amichevoli con Dahua, Hikvision dal 2015.so otteniamo un buon prezzo per i nostri clienti.If avete bisogno del nostro prodotto, chiacchierare con il nostro venditore e chiedere.
Servizio cordiale e veloce: Abbiamo personale speciale per affrontare i problemi prima e dopo le vendite. Non temere se si incontrano problemi.Siamo qui!
Quando spedirà il mio ordine?
I prodotti sono popolari, quindi l'inventario è sempre in continua evoluzione.Contattaci prima di pagare e noi confermeremo la data con voi.
3)posso installare le telecamere di sicurezza da solo?
Naturalmente!c'è sempre un manuale d'uso nella confezione.puoi contattarci direttamente se si incontrano problemi.Siamo qui!
4)e la garanzia?
periodo di garanzia di 2 anni (dalla data di ricezione dell'ordine).
5)come circa la spedizione?
Aria, mare, esprimere ogni stazione in modo che si sceglie
Se siete interessati a questa fotocamera, contattateci oggi stesso e conoscete le informazioni più aggiornate!