- Panoramica
- Profilo aziendale
- Confronta i prodotti
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
https://pizetech.en.made-in-china.com/company-Hangzhou-Paize-Technology-Co-Ltd-.html
Cari acquirenti,
Hangzhou Paize TECHNOLOGY LIMITED è fondata nel 2015, siamo sempre a fornire prodotti di sicurezza di alta qualità come network camera e registratori, telecamere e registratori HDCVI, telecamere PTZ, termocamere, intercom visivi, Blurams, ets trafic e allarmi. Abbiamo il team professionale di vendita e surportistico tecnico a Hangzhou. E siamo un fornitore di soluzioni nel settore della videosorveglianza globale. "Servizio sincero, customer-oriented, marketing professionale e ricerca dell'eccellenza" è la nostra filosofia aziendale, "tecnologia come forza trainante, qualità per sopravvivere" è la nostra anima. Benvenuti a concitarci per la cooperazione!
Siamo professionisti Dahua e Hikvision & IMOU prodotti all'ingrosso ,
Imballaggio neutro e con marchio
è possibile scegliere.ASI6214S
Controller di accesso al riconoscimento dei volti
schermo touch in vetro da > 4.3" con una risoluzione di 272 × 480.
Telecamera grandangolare a doppio obiettivo da 2 MP con illuminazione IR e DWDR.
> più metodi di sblocco, tra cui impronta digitale, volto, scheda IC e password.
> supporta 6,000 utenti, 6,000 volti, 6,000 password, 6,000 impronte digitali, 10,000 schede, 50 amministratori e 300,000 record.
> riconosce le facce da 0.3 m a 1.5 m (0.98 ft-4.92 ft); la velocità di precisione del riconoscimento facciale è del 99.9% e il tempo di confronto 1:N è di 0.2 s a persona.
> supporta una maggiore sicurezza e per proteggere il dispositivo dall'apertura forzata, è supportata l'espansione del modulo di protezione.
> caratteristiche rilevamento maschera facciale e rilevamento casco di sicurezza.
> supporta il codice QR del visitatore e la funzione campanello.
> supporta le videochiamate e l'utilizzo dell'app per ricevere notifiche di allarme, sbloccare le porte in remoto ed eseguire altre attività.
> connessione TCP/IP.
Grado di protezione IP65.
Specifiche
Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processore principale | Processore integrato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di pulsante | Toccare il pulsante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocollo di rete | UDP; TCP; IPV4; RTSP; SIP; P2P; RTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocollo OSDP | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilità | CGI; ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK e API | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di base | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di prodotto | Autonomo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schermo di visualizzazione | LCD DA 4.3" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di schermo | Touchscreen capacitivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione dello schermo | 272 (A) × 480 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotocamera | Fotocamera CMOS HD a doppio obiettivo da 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compensazione della luce | IR automatico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prompt vocale | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cicalino | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiale del rivestimento | PC+GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funzione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità di sblocco | Impronta digitale, scheda, telecomando, password, codice QR, sblocco del viso e della combinazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di scheda | Schede IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elenco periodi | 128 periodi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periodo di vacanza | 128 periodi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggiornamento rete | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sblocco primo utente | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verifica remota | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elenco limitato/elenco attendibile | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lettore di schede periferiche | 1 × lettore di schede RS-485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autenticazione multiutente | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitoraggio in tempo reale | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autenticazione a più fattori | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funzione di acquisizione | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione Web | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrazione automatica | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza di lettura della carta | 0 cm-3 cm (0"-1.18") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamma di altezza riconoscimento facciale | 1.1 m-2.0 m (3.61 ft-6.56 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza di riconoscimento del volto | 0.3 m-1.5 m (0.98 ft-4.92 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisione del riconoscimento dei volti | 99.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo di riconoscimento dei volti | 0.2 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità di verifica delle impronte digitali | 1:N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo utente (scheda) | Utente normale; utenti VIP; utenti di pattuglia; utente ospite; utente di blocco; altro utente; utente personalizzato 1; utente personalizzato 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacità utente | 6,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacità immagine facciale | 6,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacità scheda | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacità password | 6,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacità di registrazione | 300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiegand | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta di rete | 1 × porta Ethernet autoadattabile RJ-45 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingresso allarme | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita allarme | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiranteria allarme | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulsante Esci | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rilevamento stato portiera | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comando di blocco | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anti-pass Back | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allarme antimanomissione | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allarme di discesa | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timeout sensore sportello | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intrusione | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carta non valida oltre la soglia | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impronta digitale di una polvere | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentatore | Incluso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | 12 V CC, 1.5 A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protezione | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico | ≤12 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni del prodotto | 180.1 mm × 90.1 mm × 27.0 mm (7.09" × 3.55" × 1.06") (L × L × A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni confezione | 268 mm × 136 mm × 78 mm (10.55" × 5.35" × 3.07") (L × L × a, in una scatola interna) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di esercizio | Da -30 °C a +60 °C (da -22 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidità di esercizio | 0%-90% (UR), senza condensa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine di esercizio | 0 m-1,300 m (0 ft-4265.09 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente operativo | Esterno; interno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso lordo | 0.70 kg (1.54 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessorio | Staffa per montaggio a parete (inclusa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installazione | Montaggio su supporto girevole; 86 montaggio in contenitore; montaggio a parete; montaggio superficiale |
Perché scegliere noi?
Prezzo competitivo: La nostra azienda ha costruito relazioni amichevoli con Dahua, Hikvision dal 2015.so otteniamo un buon prezzo per i nostri clienti.If avete bisogno del nostro prodotto, chiacchierare con il nostro venditore e chiedere.
Servizio cordiale e veloce: Abbiamo personale speciale per affrontare i problemi prima e dopo le vendite. Non temere se si incontrano problemi.Siamo qui!
Quando spedirà il mio ordine?
I prodotti sono popolari, quindi l'inventario è sempre in continua evoluzione.Contattaci prima di pagare e noi confermeremo la data con voi.
3)posso installare le telecamere di sicurezza da solo?
Naturalmente!c'è sempre un manuale d'uso nella confezione.puoi contattarci direttamente se si incontrano problemi.Siamo qui!
4)e la garanzia?
periodo di garanzia di 2 anni (dalla data di ricezione dell'ordine).
5)come circa la spedizione?
Aria, mare, esprimere ogni stazione in modo che si sceglie
Se siete interessati a questa fotocamera, contattateci oggi stesso e conoscete le informazioni più aggiornate!