Informazioni di Base.
Model No.
VF8CT
Tipo CPU
Intel Atom X5-Z8350 Quad-Core
Core CPU
4 Core
Webcam
Webcam
Capacità della batteria
3.7V/ 5500mAh
Bluetooth incorporato
Built-in Bluetooth
Microfono
Microfono
Lettore Di Schede
Senza Card Reader
Pixel fotocamera posteriore
2MP
Pixel fotocamera frontale
5MP
Impronta
Senza impronte digitali
nome del prodotto
tablet android robusto
pannello
IPS 800*1280
gpu
Z8350
fotocamera
2 mp+5 mp
altoparlante
8 omega;/1 w.
wi-fi
wifi 802.11 a/b/g/n /ac dual band 2,4g e 5g, wi fi 5
presa per scheda di memoria
supporto 16 gb/32 gb/64 gb/128 gb
GPS
supporto
orario di lavoro
6 ore
peso
0,7 kg
TF
max 256 gb
sistema operativo
finestre
livello ip
ip67
temp. di esercizio
da -10 a 55 gradi
conservazione umido.
20% ~ 93%
Pacchetto di Trasporto
Carton Box
Specifiche
metal case
Marchio
Non
Origine
China
Capacità di Produzione
5000PCS /Day
Descrizione del Prodotto
Computer industriale tablet PC con impronte digitali RFID da 8", presa RS232 Tablet Intel Cor i7 Industri 1000 Nits Rugged Tablet Android
VF8CT - PC Quad CoreTablet da 8" | ||||||
Configurazione | ||||||
Tipo | Dettagli | Descrizioni | ||||
LCD | Dimensioni schermo | 8" | ||||
Risoluzione dello schermo | 1280*800 IPS | |||||
Pannello | Schermo multi-touch; colori a 24 bit (16 m) | |||||
TP | Toccare modulo | 5 punti multi-touch G+G. | ||||
Vetro temperato | Vetro temprato, 4H (preinstallato) | |||||
Batteria | Tipo | Batteria ai polimeri di litio | ||||
Capacità | 3,7 V/ 5500 mAh | |||||
Resistenza | >6 ore | |||||
Hardware | ||||||
Tipo | Dettagli | Descrizioni | ||||
CPU | Tipo | Z8350 | ||||
RAM | Capacità | 4 GB | ||||
Flash ROM | Capacità | 64 GB | ||||
Fotocamera | Anteriore | 2 MP | ||||
Posteriore | 5 MP (AF) | |||||
Altoparlante | Integrato | Altoparlante integrato da 8Ω/01W | ||||
Sensore_G | Integrato | accelerometro a 3 assi | ||||
Sensore luminoso | Integrato | Sì | ||||
Rete | ||||||
Tipo | Dettagli | Descrizioni | ||||
WI-FI | Modulo WIFI | WIFI 802.11 a/b/g/n /ac Dual Band 2,4G e 5G , Wi Fi 5 | ||||
Bluetooth | Modulo BT | BT 5.0 | ||||
GPS | Sì | |||||
A-GPS | Sì | |||||
Frequenza GSM | 850 MHz/900 MHz/1900 MHz | |||||
Frequenza 3G WCDMA | 850 MHz/900 MHz/1900 MHz | |||||
Frequenza 4G LTE | B1 (2100 MHz)/B2 (1900 MHz)/B3 (1800 MHz)/B4 (1700 MHz)/B5 (850 MHz)/B7 (2600 MHz)/B8 (900 MHz) | |||||
Numero IMEI | Preinstallato | |||||
Interfaccia | ||||||
Tipo | Dettagli | Descrizioni | ||||
Presa per scheda di memoria | Memoria esterna | SUPPORTO 16 GB/32 GB/64 GB/128 GB | ||||
Slot per scheda SIM | Archiviazione dei dati | *1 | ||||
Interfaccia USB | Interfaccia USB tipo A | Supporto | ||||
Interfaccia USB tipo C. | Micro USB 2.0*1 ((dati+carica)) | |||||
Presa per cuffie | Uscita musicale | ∮ presa standard per cuffie da 3,5 mm | ||||
Accessori | ||||||
Tipo | Dettagli | Descrizioni | ||||
Alimentatore | Configurazione standard | Presa tipo C, 5 V/2 A. | ||||
Cavo patch di tipo C. | Configurazione standard | Sì | ||||
Protezione | Custodia in gomma con tracolla e supporto per le mani | Protezione completa per tablet, supporto per le mani e che resistono a cadute da 100 cm o più. Protezione corpo completa IP67 | ||||
Software | ||||||
Tipo | Dettagli | Descrizioni | ||||
Sistema operativo | Versione del sistema operativo | Vinci 10 | ||||
Google Chrome, servizi Google Play. | ||||||
MDM | MDM (gestione dei dispositivi mobili) | |||||
Software | CSEntry CSPRO Data entry | |||||
Software | Quaranta VNP client | |||||
Logo | Logo ufficiale dell'Ufficio Nazionale di Statistica e del Ministero dell'Economia, Pianificazione e sviluppo, all'avvio iniziale della configurazione configurata dal costruttore. | Sì | ||||
Standard | ||||||
Tipo | Dettagli | Descrizioni | ||||
Impermeabile | IP67 | |||||
Certificato | CE FCC | |||||
Adattatore di alimentazione | CE FCC CB UL |
Informazioni sulla società :
Oltre 10 anni di esperienza nel settore notebook per Tablet PC
13 linee di assemblaggio e imballaggio automatizzate
Produzione mensile 450 K pz,
Oltre 400 stazioni di invecchiamento, oltre 40 addetti ai controlli di qualità e controllo qualità
5 edifici occupati 24219 metri quadrati
Certificazione ISO 9001 e BSCI per fabbrica Walmart
Linee di produzione :
Apparecchiatura di prova:
Prodotti correlati
Il nostro certificato
Informazioni commerciali: