Informazioni di Base.
Model No.
Q7
potenza
6200 ma
sistema operativo
android 9
fotocamera
1080p 30 fps (ripresa di filmati)
Pacchetto di Trasporto
Standard Package
Specifiche
203(H)× 72(W)× 35(T)mm
Marchio
barway
Origine
China
Capacità di Produzione
1000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
AutoID Seuic Q7 | |||
Caratteristiche fisiche | Ambiente utente | ||
Dimensioni | 203(A)×72(L)×35(T)MM | Temp. Di esercizio | -20 ºC~+50 ºC |
Peso | MODELLO WIFI: 490 g (con impugnatura) | Temp. Di stoccaggio | Da -40ºC a +50ºC (batteria inclusa) Da -40ºC a +70ºC (batteria esclusa) |
Display | 4.0 POLLICI, 800(A)×480(W) (WVGA) | Umidità | Dal 5% al 95% di umidità relativa senza condensa |
Toccare pannello | Pannello multi-touch, guanti e mani bagnate supportati | Specifica di caduta | Cadute multiple da 1,5 m alla temperatura di esercizio intervallo |
Potenza | Batteria rimovibile agli ioni di litio da 3,7 V, Capacità nominale: 5200 mAh Batteria di riserva agli ioni di litio integrata Micro USB standard, identificazione intelligente del PC e del caricabatteria speciale; supporto dock di ricarica | Specifiche di rotolamento | rotolamenti da 1,000 1.64 m/0.5 piedi (equivalenti a 2,000 cadute) |
Slot di espansione | Scheda micro SD, 32 GB compatibile SDHC | Tenuta | IP67 secondo le specifiche di tenuta IEC |
Notifica | Suono, Vibratore, indicatore LED | ESD | ±15 kV in scarica in aria, ±8 kV in scarica diretta |
Tastiera | 31 tasti, LED (pulsanti con retroilluminazione) | Sviluppo dell'ambiente | |
Voce e audio | Altoparlante integrato, microfono incorporato | Sistema operativo | Android 9.0 (GMS) |
Caratteristiche delle prestazioni | Lingua | java | |
Sistema operativo/CPU | Android 9.0(GMS)/ Cortex™-A53 8 core 1,8 GHz | Strumento | Eclipse/Android Studio |
Memoria | 3 GB DI RAM + 16 GB DI ROM | Connettività | |
Acquisizione dati | WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WIFI a doppia frequenza 2,4G/5G) | |
Motore di scansione | SE965: Scanner laser a portata standard 1D X3/X3 MR: Motore di imaging 1D/2D standard/di gamma media N6603/N6703: Motore di imaging 1D/2D a gamma standard SE4850: Motore di imaging 1D/2D a portata estesa | WWAN | 2G: 850/900/1800/1900 MHz 3G: B1/B2/B5/B8/B34/B39/BC0 4G: B1/B3/B7/B38/B39/B40/B41 |
Fotocamera | Risoluzione massima: 2592*1944 (scatto di foto), 1080P 30 fps (ripresa di filmati) Funzione Foto: Messa a fuoco automatica Pixel: 5mega | BT | BT 4.2 (supporto BLE) |
NFC | Supporto di ISO15693, ISO14443A/B (senza protocollo di crittografia), tag ISO14443A con protocollo di crittografia (Mifare One S50, S70 e ITS Schede compatibili); supporto del protocollo NFC e dei certificati ID. | GPS | GPS, Beidou, GLONASS (tre in uno) |
Platform | |||
SEUIC MDM, Standard Android SDK, Wavelink/SOTI per Android |
FAQ
1. chi siamo?
Siamo basati a Jiangsu, Cina, a partire dal 2007, vendere al mercato interno (00.00%). Nel nostro ufficio ci sono circa 5-10 persone.
2. come possiamo garantire la qualità?
Sempre un campione di pre-produzione prima della produzione in serie;
Ispezione sempre finale prima della spedizione;
3.cosa puoi acquistare da noi?
Scanner per codici a barre, stampante per codici a barre, raccoglitore dati codici a barre, nastro a trasferimento termico, etichetta autoadesiva
4. perché acquistare da noi non da altri fornitori?
Abbiamo più di dieci anni di esperienza lavorativa.abbiamo accumulato una ricca esperienza di settore e casi applicativi, i nostri utenti
copre molti settori come la produzione, la vendita al dettaglio, l'istituto accademico, libri, la logistica, posta, tabacco, elettricità ^
quali servizi possiamo fornire?
Termini di consegna accettati: FOB, consegna espressa;
Valuta di pagamento accettata: USD,HKD,CNY;
Tipo di pagamento accettato: T/T,carta di credito,PayPal;
Lingua parlata: Inglese, cinese
Siamo basati a Jiangsu, Cina, a partire dal 2007, vendere al mercato interno (00.00%). Nel nostro ufficio ci sono circa 5-10 persone.
2. come possiamo garantire la qualità?
Sempre un campione di pre-produzione prima della produzione in serie;
Ispezione sempre finale prima della spedizione;
3.cosa puoi acquistare da noi?
Scanner per codici a barre, stampante per codici a barre, raccoglitore dati codici a barre, nastro a trasferimento termico, etichetta autoadesiva
4. perché acquistare da noi non da altri fornitori?
Abbiamo più di dieci anni di esperienza lavorativa.abbiamo accumulato una ricca esperienza di settore e casi applicativi, i nostri utenti
copre molti settori come la produzione, la vendita al dettaglio, l'istituto accademico, libri, la logistica, posta, tabacco, elettricità ^
quali servizi possiamo fornire?
Termini di consegna accettati: FOB, consegna espressa;
Valuta di pagamento accettata: USD,HKD,CNY;
Tipo di pagamento accettato: T/T,carta di credito,PayPal;
Lingua parlata: Inglese, cinese